ポリティシャンズ ──政治家たち──
表示名 | 名 | ジェンダー | 当選回数 | 政党 | 選挙区 |
---|
江口 克彦 | 江口克彦 | 男性 | 1 | 日本維新の会 | 全国(比例) |
アントニオ猪木 | 猪木アントニオ | 男性 | 2 | 日本を元気にする会 | 全国(比例) |
江田 五月 | 江田五月 | 男性 | 4 | 民進党 | 岡山 |
土屋 正忠 | 土屋正忠 | 男性 | 3 | 自由民主党 | 東京18区 |
和田 政宗 | 和田政宗 | 男性 | 1 | 日本のこころ | 宮城 |
平木 大作 | 平木大作 | 男性 | 1 | 公明党 | 全国(比例) |
鬼木 誠 | 鬼木誠 | 男性 | 2 | 自由民主党 | 福岡2区 |
福山 哲郎 | 福山哲郎 | 男性 | 3 | 民進党 | 京都 |
甘利 明 | 甘利明 | 男性 | 11 | 自由民主党 | 神奈川13区 |
青木 一彦 | 青木一彦 | 男性 | 1 | 自由民主党 | 島根 |
政治家リスト