ポリティシャンズ ──政治家たち──
表示名 | 名 | ジェンダー | 当選回数 | 政党 | 選挙区 |
---|
大塚 高司 | 大塚高司 | 男性 | 3 | 自由民主党 | 大阪8区 |
山口 那津男 | 山口那津男 | 男性 | 3 | 公明党 | 東京 |
麻生 太郎 | 麻生太郎 | 男性 | 12 | 自由民主党 | 福岡8区 |
中泉 松司 | 中泉松司 | 男性 | 1 | 自由民主党 | 秋田 |
大沼 瑞穂 | 大沼瑞穂 | 男性 | 1 | 自由民主党 | 山形 |
萩生田 光一 | 萩生田光一 | 男性 | 4 | 自由民主党 | 東京24区 |
井上 義行 | 井上義行 | 男性 | 1 | 無所属 | 全国(比例) |
小泉 進次郎 | 小泉進次郎 | 男性 | 3 | 自由民主党 | 神奈川11区 |
原田 憲治 | 原田憲治 | 男性 | 3 | 自由民主党 | 大阪9区 |
津田 弥太郎 | 津田弥太郎 | 男性 | 2 | 民進党 | 全国(比例) |
政治家リスト