ポリティシャンズ ──政治家たち──
表示名 | 名 | ジェンダー | 当選回数 | 政党 | 選挙区 |
---|
神本 美恵子 | 神本美恵子 | 男性 | 3 | 民進党 | 全国(比例) |
柘植 芳文 | 柘植芳文 | 男性 | 1 | 自由民主党 | 全国(比例) |
岩屋 毅 | 岩屋毅 | 男性 | 7 | 自由民主党 | 大分3区 |
江藤 拓 | 江藤拓 | 男性 | 5 | 自由民主党 | 宮崎2区 |
田中 和徳 | 田中和徳 | 男性 | 7 | 自由民主党 | 神奈川10区 |
石川 博崇 | 石川博崇 | 男性 | 1 | 公明党 | 大阪 |
水岡 俊一 | 水岡俊一 | 男性 | 2 | 民進党 | 兵庫 |
平 将明 | 平将明 | 男性 | 4 | 自由民主党 | 東京4区 |
河野 太郎 | 河野太郎 | 男性 | 7 | 自由民主党 | 神奈川15区 |
島村 大 | 島村大 | 男性 | 1 | 自由民主党 | 神奈川 |
政治家リスト